| Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program) | ID | U.M | Valori tinta |
| Indicatori prestabiliti de rezultat |
| Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calitaþii de participant | 4S120 | Nr. | 136 |
| Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calitatii de participant, din care: – Roma | 4S120.1 | Nr. | 6 |
| Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala | 4S120.2 | Nr. | 6 |
| Persoane (elevi/ ucenici) care îsi gasesc un loc de munca la încetarea calitatii de participant | 4S121 | Nr. | 39 |
| Persoane (elevi/ ucenici) care îsi gasesc un loc de munca la încetarea calitatii de participant, din care: – Roma | 4S121.1 | Nr. | 3 |
| Persoane (elevi/ ucenici) care îsi gasesc un loc de munca la încetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala | 4S121.2 | Nr. | 3 |
| Persoane (elevi/ ucenici) care urmeaza studii/cursuri de formare la încetarea calitatii de participant | 4S122 | Nr. | 19 |
| Persoane (elevi/ ucenici) care urmeaza studii/cursuri de formare la încetarea calitatii de participant, din care: – Roma | 4S122.1 | Nr. | 1 |
| Persoane (elevi/ ucenici) care urmeaza studii/cursuri de formare la încetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala | 4S122.2 | Nr. | 1 |
| Indicatori prestabiliti de realizare |
| Persoane (elevi/ ucenici) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie/FP | 4S131 | Nr. | 181 |
| Persoane (elevi/ ucenici) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educaþie/FP, din care: – Roma | 4S131.1 | Nr. | 10 |
| Persoane (elevi/ ucenici) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educaþie/FP, din care: – Din zona rurala | 4S131.2 | Nr. | 10 |